热门 来源:证券之星 2022-04-22 13:34 阅读量:7669
4月22日兴蓉环境发布2021年度分配预案,拟10派1.02元,预计派现金额合计为3.03亿元派现额占净利润比例为20.26%,这是公司上市以来,累计第17次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.02元 | 3.03 | 1.86 |
2020.12.31 | 10派1元 | 2.97 | 2.05 |
2019.12.31 | 10派0.9元 | 2.67 | 1.92 |
2018.12.31 | 10派0.66元 | 1.97 | 1.43 |
2017.12.31 | 10派0.78元 | 2.33 | 1.35 |
2016.12.31 | 10派0.585元 | 1.75 | 1.01 |
2015.12.31 | 10派0.415元 | 1.24 | 0.48 |
2014.12.31 | 10派0.25元 | 0.75 | 0.42 |
2013.12.31 | 10派0.25元 | 0.75 | 0.38 |
2012.12.31 | 10转增10派0.5元 | 0.75 | 0.62 |
2011.12.31 | 10派1元 | 1.15 | 0.77 |
2011.06.30 | 10转增10派1.02064元 | 0.58 | 0.52 |
2006.12.31 | 10派0.1元 | 0.03 | 0.23 |
2004.12.31 | 10转增3股 | ||
2002.12.31 | 10送2派0.5元 | 0.10 | 0.48 |
2001.12.31 | 10送1派0.25元 | 0.04 | 0.18 |
2000.12.31 | 10派1元 | 0.15 | 0.70 |
1998.12.31 | 10送2转增6股 | ||
1997.12.31 | 10派6元 | 0.45 | 2.79 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司3月2日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入67.32亿元,同比增长25.29%,实现净利润14.94亿元,同比增长15.10%,基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为11.56%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2615.32万元。银保监会9月10日发布《关于开展养老理财产品试点的通知》指出,选择工银理财,建信理财,招银理财和光大理财四家机构在武汉,成都,深圳,青岛开展养老理财产品试点。。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.80亿元,近5日减少492.71万元,降幅为1.28%北向资金动态显示,深股通最新持有5249.06万股,近5日持股量减少166.32万股,下降3.07%
按申万行业统计,兴蓉环境所属的环保行业共有50家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.34亿元,其次是首创环保,洪城环境,派现金额为7.34亿元,5.20亿元。根据《通知》,试点期限暂定一年。
2021年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.57 | 123360.00 | 59.38 | 4.49 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 32.09 | 2.97 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 5 | 51965.50 | 6.65 | |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 30.09 | 2.45 |
603279 | 景津装备 | 4.00 | 8 | 32308.57 | 49.94 | 2.81 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.02 | 30279.48 | 1.86 | |
688057 | 金 达 莱 | 0.00 | 10 | 27600.00 | 72.05 | 3.25 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 2.5 | 24367.11 | 47.90 | 3.88 |
000035 | 中国天楹 | 0.00 | 1 | 23880.33 | 32.76 | 2.00 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.46 | 20837.54 | 30.06 | 2.26 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.00 | 3 | 18902.06 | 85.21 | 3.09 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.42 | 0.93 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1 | 13934.40 | 19.97 | 1.02 |
600168 | 武汉控股 | 0.00 | 1.69 | 11991.73 | 30.06 | 2.45 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 16.34 | 0.84 |
603686 | 福 龙 马 | 0.00 | 2.5 | 10381.53 | 30.51 | 1.56 |
300070 | 碧 水 源 | 0.00 | 0.26 | 9422.94 | 16.14 | 0.35 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.2 | 8387.54 | 1.51 | |
300774 | 倍 杰 特 | 0.00 | 2 | 8175.27 | 46.87 | 1.06 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.27 | 7842.49 | 28.69 | 0.32 |
300190 | 维 尔 利 | 0.00 | 1 | 7815.88 | 41.96 | 1.45 |
688101 | 三 达 膜 | 0.00 | 2.3 | 7679.24 | 31.07 | 1.14 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.00 | 2.56 | 7086.08 | 15.00 | 0.52 |
603759 | 海天股份 | 4.80 | 2.06 | 6427.20 | 30.07 | 0.84 |
002645 | 华宏科技 | 0.00 | 1 | 5820.82 | 10.94 | 0.63 |
600283 | 钱江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 35.12 | 1.34 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.85 | 5189.25 | 37.11 | 0.86 |
002672 | 东江环保 | 0.00 | 0.55 | 4835.97 | 30.08 | 0.71 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 1.75 | 4755.47 | 10.08 | 0.57 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 3 | 3976.17 | 24.48 | 0.89 |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.5 | 3528.00 | 0.61 | |
688156 | 路德环境 | 0.00 | 3 | 2755.20 | 36.47 | 1.58 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 2 | 2666.80 | 56.16 | 1.07 |
300437 | 清 水 源 | 0.00 | 1 | 2590.63 | 28.77 | 0.42 |
300055 | 万 邦 达 | 0.00 | 0.3 | 2409.29 | 11.36 | 0.26 |
301049 | 超越科技 | 0.00 | 2.5 | 2356.33 | 27.50 | 0.69 |
688565 | 力源科技 | 4.00 | 2 | 2255.30 | 61.55 | 1.09 |
300958 | 建工修复 | 0.00 | 1.55 | 2211.18 | 0.44 | |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.5 | 2118.75 | 10.49 | 0.48 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.45 | 1844.98 | 11.52 | 0.21 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.5 | 1839.63 | 26.23 | 0.38 |
688501 | 青达环保 | 0.00 | 1.8 | 1704.06 | 30.49 | 0.92 |
600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.21 | 1639.72 | 31.07 | 0.25 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 1.2 | 1580.28 | 31.53 | 0.86 |
300786 | 国林科技 | 8.00 | 1.5 | 1533.47 | 20.17 | 0.45 |
300072 | 三聚环保 | 0.00 | 0.05 | 1174.86 | 0.08 | |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.68 | 1090.95 | 10.01 | 0.13 |
300929 | 华骐环保 | 6.00 | 1.3 | 1073.58 | 14.64 | 0.38 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 1.2 | 1008.00 | 19.54 | 0.40 |
002205 | 国统股份 | 0.00 | 0.1 | 185.84 | 0.13 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。