热门 来源:证券之星 2022-03-28 12:33 阅读量:4630
创业板公司最新融资余额1883.28亿元,已连续三日减少,期间累计减少15.51亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月25日,创业板两融余额合计2010.55亿元,较上一交易日减少14.65亿元其中,融资余额合计1883.28亿元,较上一交易日减少11.39亿元,为连续三个交易日减少,期间累计减少15.51亿元
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 | 环比增减 | 融资余额 | 环比增减 |
---|---|---|---|---|
2022.03.25 | 2010.55 | —14.65 | 1883.28 | —11.39 |
2022.03.24 | 2025.21 | —1.62 | 1894.68 | —2.39 |
2022.03.23 | 2026.82 | —1.51 | 1897.07 | —1.72 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有197只,增幅超10%的有27只,融资余额增幅最大的是C何氏,最新融资余额4920.31万元,期间增幅130.00%,其次是久祺股份,C哈焊,最新融资余额分别为3873.07万元,4443.31万元,期间增幅分别为127.53%,91.52%融资余额下降的有294只,降幅超10%的有24只,融资余额降幅最大的是通用电梯,最新融资余额5710.36万元,期间下降31.60%,其次是南凌科技,实朴检测,最新融资余额分别为7312.86万元,4592.15万元,期间降幅分别为20.10%,19.69%
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301103 | C 何 氏 | 4920.31 | 130.00 | 300931 | 通用电梯 | 5710.36 | —31.60 |
300994 | 久祺股份 | 3873.07 | 127.53 | 300921 | 南凌科技 | 7312.86 | —20.10 |
301137 | C 哈 焊 | 4443.31 | 91.52 | 301228 | 实朴检测 | 4592.15 | —19.69 |
300917 | 特发服务 | 7868.91 | 52.35 | 301169 | 零点有数 | 7926.46 | —19.05 |
301002 | 崧盛股份 | 7036.91 | 37.44 | 300768 | 迪普科技 | 25816.28 | —18.94 |
301113 | 雅艺科技 | 3030.15 | 33.57 | 301073 | 君亭酒店 | 1568.58 | —18.91 |
301111 | 粤万年青 | 11195.77 | 32.98 | 301222 | 浙江恒威 | 2721.49 | —17.69 |
301235 | 华康医疗 | 4418.53 | 25.09 | 301122 | 采纳股份 | 5485.80 | —16.44 |
300902 | 国 安 达 | 10623.27 | 22.89 | 301060 | 兰卫医学 | 10641.60 | —15.47 |
301256 | C 华 融 | 4815.62 | 21.88 | 300985 | 致远新能 | 11215.26 | —15.17 |
301211 | 亨迪药业 | 6790.23 | 19.86 | 301070 | 开勒股份 | 1684.98 | —15.10 |
300870 | 欧 陆 通 | 8001.78 | 19.74 | 301181 | 标榜股份 | 1874.92 | —14.34 |
301100 | 风光股份 | 3964.57 | 19.35 | 301158 | 德石股份 | 5537.60 | —13.35 |
301118 | 恒光股份 | 6253.33 | 18.65 | 301126 | 达嘉维康 | 5727.52 | —13.23 |
301159 | 三维天地 | 6169.48 | 16.21 | 301167 | 建研设计 | 6720.64 | —13.16 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物,基础化工,机械设备行业,分别有8只,4只,3只个股上榜。截至9月3日,沪深两融余额高达87万亿,相对于年初64万亿,增幅为102%;融资余额70万亿,较年初增158%;融券余额16780,较年初增221%。。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,期间平均上涨2.92%,表现强于创业板指,涨幅居前的有久祺股份,崧盛股份,C哈焊,分别上涨27.07%,16.13%,14.15%,跌幅居前的有万辰生物,百胜智能,匠心家居,分别下跌12.56%,8.48%,6.61%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是药石科技,最新融资余额为6.84亿元,期间增加4752.91万元,融资余额增加较多的还有博雅生物,赢合科技,天喻信息等,分别增加3705.54万元,3525.32万元,3517.76万元融资余额减少较多的有宁德时代,亿纬锂能,联创股份等,分别减少2.19亿元,1.00亿元,9320.14万元
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300725 | 药石科技 | 6.84 | 0.48 | 300750 | 宁德时代 | 65.66 | —2.19 |
300294 | 博雅生物 | 7.00 | 0.37 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.72 | —1.00 |
300457 | 赢合科技 | 9.83 | 0.35 | 300343 | 联创股份 | 11.23 | —0.93 |
300205 | 天喻信息 | 5.11 | 0.35 | 300015 | 爱尔眼科 | 18.41 | —0.88 |
301089 | 拓新药业 | 5.78 | 0.31 | 300199 | 翰宇药业 | 5.83 | —0.84 |
301103 | C 何 氏 | 0.49 | 0.28 | 300482 | 万孚生物 | 9.55 | —0.63 |
301111 | 粤万年青 | 1.12 | 0.28 | 300768 | 迪普科技 | 2.58 | —0.60 |
300917 | 特发服务 | 0.79 | 0.27 | 300059 | 东方财富 | 118.64 | —0.51 |
300502 | 新 易 盛 | 9.06 | 0.26 | 300146 | 汤臣倍健 | 12.69 | —0.50 |
300347 | 泰格医药 | 7.01 | 0.25 | 300130 | 新 国 都 | 4.28 | —0.47 |
300994 | 久祺股份 | 0.39 | 0.22 | 300034 | 钢研高纳 | 3.02 | —0.43 |
301137 | C 哈 焊 | 0.44 | 0.21 | 300418 | 昆仑万维 | 13.50 | —0.42 |
300751 | 迈为股份 | 8.41 | 0.21 | 300666 | 江丰电子 | 5.39 | —0.40 |
300902 | 国 安 达 | 1.06 | 0.20 | 300311 | 任 子 行 | 4.63 | —0.37 |
300189 | 神农科技 | 1.55 | 0.20 | 300122 | 智飞生物 | 25.71 | —0.37 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。